联系电话:0519-81194519
多参数,可同时测量电导、总固体溶解度、氯化纳及温度
*4线铂金材质的探头,可测量温度及浓度范围更大,稳定性更强;
*自动识别量程,方便操作,应用于农业、环境水、食品等众多领域,并有效测量海水和氯化钠含量超过130%溶液中的NaCl含量。不仅可在实验室使用,也可在野外测量。(电源用4节1.5VAA电池供电)
*TDS常数0.40 to 0.80;温度系数0.00 to 6.00%;重现性更好;
*防水机身、机身坚固、不仅可在实验室使用,也适用野外测量;
*可与12VCD电源连接
*带自动关机功能。
技 术 指 标 |
型 号 | HI9835 |
测量范围 | EC: 0.00 to 29.99μS/cm;30.0 to 299.9μS/cm;300 to 2999μS/cm; |
精 确 度 | EC:读数的±1%±(0.05μS/cm或者1字中的较大者) |
EC校准 | 在六个校准点中选一与待测值接近点进行校准: 84μS/cm;1413μS/cm;5000μS/cm;12880μS/cm;80000μS/cm;111800μS/cm; |
NaCl校准 | 用HI7037一点校准 |
温度校准 | 0℃和50℃两点校准 |
温度补偿 | 0 to 60℃手动或自动温度补偿 |
温度补偿系数 | 0.00 to 6.00%/℃可调,出厂设置为1.9%/℃ |
电 极 | HI76309四环电导电极 |
TDS转换因子 | 0.40 to 0.80可调,正常为0.50 |
自动关机 | 停止操作5分钟以后(可取消此功能) |
电 源 | 4×1.5V AA或者12VDC电源 |
适用环境 | 0 to 50℃; RH |
尺寸/重量 | 196×80×60mm/500g |
标 准 配 置 |
选 购 附 件 |
HI76309 | 电导电极 |
返回列表