联系电话:0519-81194519
PGM-1110/CO ToxiRAE II 一氧化碳检测仪主要特性
• 超大屏幕显示实时的气体浓度(ppm)
• 显示S, TWA 和峰值
• 可使用多种传感器: H2S, CO, O2, NH3, Cl2, HCN, NO, NO2, PH3, SO2
• 经济实用 —可更换传感器和电池 —2年保修或730分钟连续报警(对H2S, CO传感器)
• 用户操作 —开关机 —调整高低,S 和 TWA 报警值 —改变不同警报条件下的声音报警
信号
• 高至90 dB蜂鸣
• 内置震动警报
• 峰值保持
• 校正简单方便
• 适应恶劣环境 —ABS机壳,适应高强度撞击 —强力抗射频干扰 —IP-55防水 —防腐蚀不锈钢佩夹 —体积小巧,可以佩戴于安全帽、衣服口袋及背带之上
PGM-1110/CO ToxiRAE II 一氧化碳检测仪应用
• 石化炼油厂
• 建筑、采矿、冶金、造纸,发电厂等
• 市政工程、城市给排水
• 消防救护
• 造船、修船工业
PGM-1110/CO ToxiRAE II 一氧化碳检测仪技术参数:
体积 | 9.3 X 4.9 X 2.2 cm | |
重量 | 102克 (带背夹) | |
电池 | 可更换高容量锂离子 | |
操作时间 | CO,H2S传感器两年电池使用寿命或持续730分钟连续报警 其他传感器一年电池使用寿命或持续360分钟连续报警 | |
显示 | 大屏幕LCD显示实时浓度和其它图文信息 | |
键盘 | 单键操作 | |
直接读数 | 实时气体浓度(ppm或氧气%) S和TWA值 峰值保持 报警时间 | |
警报 | 声音:90dB (10cm) 高亮红/绿LED显示(任意方向可视) 内置震动警报 高限:显示“High”,每秒3声峰鸣和闪动 低限:显示“Low”,每秒2声峰鸣和闪动 S:显示“S”,每秒1声峰鸣和闪动 TWA:显示“TWA”,每秒1声峰鸣和闪动 低电警报:显示电池无电符号,每秒1声峰鸣 | |
校正 | 两点校正,开机自动校零。 | |
EMI/RFI | 强力抗射频干扰,符合EMC 89/336/EEC标准 | |
IP级别 | IP-55,防尘,可耐受各方向低压水流 | |
危险场所 | UL/cUL本质安全,用于1级 1类,A,B,C,D组,T6级别 ATEX认证: II 1G, EEx ia IIB T6; II 2G, EEx ia IIC T6 | |
使用温度 | CO, H2S,O2 -20-45℃,其它传感器类似,特殊环境垂询RAE Systems公司 | |
湿度 | 0-95%相对湿度(无冷凝) | |
夹带 | 腕带,不锈钢背夹(随机) | |
保修 | 检测仪2年,CO,H2S传感器2年和电池使用寿命持续730分钟连续报警 其他传感器一年和电池使用寿命持续360分钟连续报警 |
传感器 | 量程 | 分辨率 |
O2 | 0 - 30% | 0.1% |
CO | 0-1999 | 10 ppm |
CO | 0-500 ppm | 1 ppm |
H2S | 0-100 ppm | 1 ppm |
Cl2 | 0-10 ppm | 0.1 ppm |
NH3 | 0-50 ppm | 1 ppm |
ClO2 | 0-1 ppm | 0.01 ppm |
HCN | 0-100 ppm | 1 ppm |
NO | 0-250 ppm | 1 ppm |
NO2 | 0-20 ppm | 0.1 ppm |
SO2 | 0-20 ppm | 0.1 ppm |
PH3 | 0-5 ppm | 0.1 ppm |
*公司对产品不断提高,故以上参数也将随之变动。
• 主机及相应传感器
• 操作维护手册
• 不锈钢带夹
• 腕带
• 校正适配器
• 高容量锂电池
PGM-1110/CO ToxiRAE II 一氧化碳检测仪附件:
• 保护橡胶套
订货号:045-0512-C00*
products category
Related articles