联系电话:0519-81194519
LDT10-1超声波测厚仪
LDT10-1超声波测厚仪 概述
LDT10-1是智能型超声波测厚仪,采用的高性能、低功耗微处理器技术,基于超声波测量原理,可以测量金属及其它多种材料的厚度,并可以对材料的声速进行测量。可以对生产设备中各种管道和压力容器进行监测,监测它们在使用过程中受腐蚀后的减薄程度,也可以对各种板材和各种加工零件作测量。本仪器可广泛应用于石油、化工、冶金、造船、航空、航天等各个领域.
型号 | LDT10-1 |
测量范围mm | 0.7~250 |
分辨率mm | 0.01 |
精度mm | 0.1 |
声速范围m/0 | 5920 |
外形尺寸mm | 150×74×32 |
重量g | 245 |
名称 | 型号 | 频率 (MHz) | 探头直径 | 测量范围 | zui小管径 | 特性描述 |
标准探头 | L58 | 5 | 10mm | 0.8mm~200.0mm(钢) | Φ20mm×3.0mm | 常温使用(<60℃) |
标准探头 | L51 | 5 | 10mm | 1.0mm~250.0mm(钢) | Φ20mm×3.0mm | 常温使用(<60℃) |
微径探头 | L77 | 7 | 6mm | 0.7mm~50.0mm(钢) | Φ15mm×2.0mm | 用于薄壁及小弧面的测量, 常温使用(<60℃) |
粗晶探头 | LZ2 | 2 | 22mm | 2.5mm~350mm(钢) | 20 | 用于铸铁等粗晶材质的测量, 常温使用(<60℃) |
高温探头 | LG5 | 5 | 14mm | 2.0~100mm(钢) | 30 | 用于温度小于300℃的材料的测量 |
材料 | 声速 | ||
In/us | m/s | ||
铝 | Aluminum | 0.25 | 6340-6400 |
钢 | Steel, common | 0.233 | 5920 |
不锈钢 | Steel, stainless | 0.226 | 5740 |
黄铜 | Brass | 0.173 | 4399 |
铜 | Copper | 0.186 | 4720 |
铁 | Iron | 0.233 | 5930 |
铸铁 | Cast Iron | 0.173-0.229 | 4400-5820 |
铅 | Lead | 0.094 | 2400 |
尼龙 | Nylon | 0.105 | 2680 |
银 | Silver | 0.142 | 3607 |
金 | Gold | 0.128 | 3251 |
锌 | Zinc | 0.164 | 4170 |
钛 | Titanium | 0.236 | 5990 |
锡 | Tin | 0.117 | 2960 |
丙烯酸(类)树脂 | 0.109 | 2760 | |
环氧树脂 | Epoxy resin | 0.1 | 2540 |
冰 | Ice | 0.157 | 3988 |
镍 | Nickel | 0.222 | 5639 |
树脂玻璃 | Plexiglass | 0.106 | 2692 |
聚苯乙烯 | Polystyrene | 0.092 | 2337 |
陶瓷 | Porcelain | 0.23 | 5842 |
聚氯乙烯 | PVC | 0.094 | 2388 |
石英 | Quartz glass | 0.222 | 5639 |
硫化橡胶 | Rubber, vulcanized | 0.091 | 2311 |
聚四氟乙烯 | Teflon | 0.056 | 1422 |
水 | Water | 0.058 | 1473 |
返回列表