产品中心/ products
联系电话:0519-81194519
| ||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||
VX500便携式光离子化检测仪(PID)为各行各业的用户检测挥发性有机化合物(VOC)带来了极大的方便。VX500可以检测诸如苯、甲苯、二甲苯,各种醇、醚、脂等各类有机化合物,其分辨率可达0.1ppm。 | ||||||||||||||||||||||||
用户可以从仪器内置的100多个校正参数中选择5个zui常用到的化合物参数方便进行现场检测,所有仪器均配备带背光的超大显示屏和高强度声光警报,配备高能量锂离子电池,可连续18小时工作。 可选用iButton现场位置识别.内置吸气泵可以吸取30米远的样品,可方便进行密闭空间或远程检测,VX500特别适合于泄漏检测,应急抢险及危险物资储运、劳动场所等现场有机毒气检测。 | ||||||||||||||||||||||||
VX500提供单键校正,TWA和S及峰值保持读数,储存并下载1800 个读数,用户可选择采样间隔。VX500适用于DS2仪器管理台,可以更方便地进行仪器的日常维护。 | ||||||||||||||||||||||||
技术指标 | ||||||||||||||||||||||||
壳 体:抗电磁干扰,抗射频干扰,高抗击PC/ABS不锈钢外壳 | ||||||||||||||||||||||||
尺 寸:254 mm x 74 mm x 48 mm | ||||||||||||||||||||||||
重 量:726 g | ||||||||||||||||||||||||
传 感 器:现场可更换10.6eV光离子化检测仪,方便清洗和维修 | ||||||||||||||||||||||||
紫外灯能量:标准10.6eV | ||||||||||||||||||||||||
量 程:0~5000 ppm(使用稀释管可使范围扩大至 10000 ppm) | ||||||||||||||||||||||||
分 辨 率:0~99.9 ppm,分辨率 0.1 ppm | ||||||||||||||||||||||||
100~5000 ppm, 分辨率 1 ppm | ||||||||||||||||||||||||
电 源:可充电锂离子电池盒 (18小时) | ||||||||||||||||||||||||
可更换的“AA"碱性电池盒 (7小时) | ||||||||||||||||||||||||
采样流速:0.5 LPM (500毫升/分钟) | ||||||||||||||||||||||||
温度范围:-10~40℃ | ||||||||||||||||||||||||
湿度范围:15~90% RH (非凝结) | ||||||||||||||||||||||||
认 证:美国和加拿大:UL和cUL - Class 1, Groups A,B,C,D: | ||||||||||||||||||||||||
欧洲CENELEC(ATEX)和澳大利亚- EEx ia IIC T4 | ||||||||||||||||||||||||
订购信息 | ||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||
可选附件 | ||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||
随机提供 | ||||||||||||||||||||||||
所订购的电池(已安装)、尼龙包、2米teflon探针、维护工具、操作手册、启动卡 |
返回列表
products category
Related articles