联系电话:0519-81194519
试验力Testing Force | 2.94N0.3Kgf、4.9N0.5Kgf、9.8N1.0Kgf、49.0N5.Okgf |
硬度值范围Hardness value range | 8HV0.3~2900HV10 |
zui小测量单位Min Measuring Unit | 0.5um |
总放大倍数Magnification of Microscope | 100X观察,For Observation 200X测量,For Measurement |
数据输出Data Output | 内置打印机和RS-232接口Inside PrinterRS-232 Interface |
加荷方式Leading Method | 自动加荷、保荷、卸荷 AutomaticallyLoad,keep,unload |
试件允许zui大高度Specimen allow maximum height | 160mm |
仪器尺寸0verall Dimension | 520×190×650mm长×宽×高,L×W×H |
仪器重量Net Weight | 40Kg |
电源Power Supply | AC220V+5% 50~60Hz |
执行标准Carried Standard | GB/T4340.2国家标准GB/T4340.2 Chinese Standard、JJGl51检定规程JJGl51 Inspection Rule |
标准配件、附件Standard Accessories | 物镜20x、10x,微氏压头,测量目镜10x,标准硬度块,薄形试台、圆柱体试台、平口试台,水平仪,电源线,辅助工具等 Objectives 20x10x,Vickers Indenter,Microscope 10x,Standard Hardness Brocks:2 pcs,Thin Specimen Testing Table,Column Testing Table,Forcipate Testing Table,Lever,Power Cable,Assistant Tools,etc. |
返回列表