联系电话:0519-81194519
测量距离 | 0.05m至200m(0.2ft 至650ft) |
增强范围 | 在没有觇板的情况下可以测量至100米远 |
30米内测量精度(2δ标准偏差) | 典型:±1.5mm﹡ |
zui小显示单位 | 1mm |
激光等级 | II |
激光类型 | 635nm,<1mW |
激光点的直径(在远距离) | 6/30/60mm(10/50/100m) |
激光自动关闭 | 3分钟 |
仪器自动关闭 | 6分钟 |
内置的望远镜瞄准器 | 2被放大倍率 |
BLUETOOTH | · |
BLUETOOTH C1.2范围 | 至少10米 |
显示屏照明/内置水泡 | · |
多功能底坐/三角架接口 | · |
延迟测量/距离测量 | · |
zui大,zui小值测量,持续测量 | · |
调用zui后测量值 | 20个值 |
勾股定律功能 | · |
存储常数 | 1 |
面积、体积测量 | · |
加/减 | · |
每组电池可测量AA,2×1.5V型 | 至少10000次 |
IP标准 | IP54/防溅水,防尘 |
体积 | 148×64×36mm |
重量(连电池) | 270克 |
温度范围 | |
存储 | 25℃至+70℃(-13℉至+158℉) |
使用 | -10℃至+50℃(-14℉至+122℉) |