联系电话:0519-81194519
HP-380多角度光泽度仪产品特点:
1、精致的外观设计更符合人体力学,让您使用得心应手。
2、中文操作界面,操作更加简单而便捷。
3、三角度的光泽数据同时显示,满足您不同光泽条件下的数据需要。
4、的蓝牙功能及移动存储卡让您的数据交换更加便捷。
5、 的光泽度软件可帮助您进行数据分析和输出。
HP-380多角度光泽度仪技术参数:
测量角度Measuring Angle | 度 | 20°,60°,85° | |
测量范围Incidence Angle | GU | Gs(20°):0.0~120 | Gs(20°):120~2000 |
测量光斑Measuring Spot | mm | Gs(20°):10x10 | |
分度值Resolation | GU | 0.1 | 1 |
复现性Rcporducibility | GU | 0.2 | 0.2% |
重复性Repeatability | GU | 0.5 | 0.5% |
市值误差Deviation | GU | +_1.5 | +_1.5% |
零值误差Zero Point Deviation | GU | 0.2 | |
工作温度Operating Temperature | 摄氏度 °C | 10°~40° | |
存储温度storage Temp | 摄氏度 °C | -10°~70 | |
相对湿度Rleative Humidity | 小于85%,不结露 | ||
主机电源 Power Supply | +5V,四节AAA碱性电池 | ||
主机体积 Volume | mm | 163.8*58.1*88.3 | |
主机重量 Weight | g | 520 |
返回列表