联系电话:0519-81194519
名称 | 技术数据 |
扫描范围(mm) | 扫描范围(mm):2.5~5000 |
脉冲移位(ms) | 脉冲移位(ms):-20~+3400 |
探头零点(ms) | 探头零点:0.0~99.99 |
材料声速(m/s) | 材料声速:1000~9999 7个固定声速:2260,2730,3080,3230,4700,5920,6300 |
输出阻尼(W) | 50,150,400 |
工作方式 | 单探头(收、发),双探头(一收一发),透射(透射探头) |
频率范围(MHz) | 低频0.2–1、中频0.5–4 、高频3–15三档可选 |
增益调节(dB) | 0~110 调节步距:0.0,0.2,0.5,1,2,6,12 |
垂直线性误差 | 垂直线性误差不大于3% |
水平线性误差 | 在扫描范围内,不大于0.2% |
探伤灵敏度余量 | ?50dB |
动态范围 | ?32dB |
探伤通道 | 10个 |
外型尺寸(mm) | 243×173×70 |
重量(kg) | 1.5 |
产品名称 | 产品型号 | 单位 | 零售价 | 备注 |
超声波探伤仪 | TUD210 | 台 | 42000 | 标准配置 |
超声波探伤仪 | TUD300 | 台 | 49800 | 标准配置 |
超声波探伤仪 | TUD310 | 台 | 56000 | 标准配置 |
超声波探伤仪 | TUD320 | 台 | 56000 | 标准配置 |
超声波探伤仪 | TUD360 | 台 | 59800 | 标准配置 |
直探头 | 2.5MHZ-ф14 | 个 | 160 | 配 TUD 系 列 |
直探头 | 2.5MHZ-ф20 | 个 | 160 | |
直探头 | 1.5PMHZ-ф20 | 只 | 160 | |
斜探头 | 5MHZ-8×9K2 | 只 | 180 | |
斜探头 | 2.5MHZ10×10K2 | 只 | 180 | |
斜探头 | 2.5MHZ13×13K2 | 只 | 180 | |
斜探头 | 2.5MHZ10×10K1 | 只 | 180 | |
斜探头 | 2.5MHZ13×13K1 | 只 | 180 | |
斜探头 | 5MHZ-6×6K2 | 只 | 180 | |
标准回波探头 | BH-50 | 只 | 600 | |
直探头连线 | 根 | 60 | ||
斜探头连线 | 根 | 60 | ||
行式热敏 打印机 | TP UP-NH | 台 | 1800 | 含:打印机电源适配器1个,打印机电缆1根 |
热敏打印纸 | 卷 | 4 | 配TP UP-NH热敏打印机 | |
TUD210 PC端数据处理软件 | 套 | 3000 | 含:RS232通 讯电缆1根、 软件光盘1张 | |
TUD300 PC端数据处理软件 | 套 | 3000 | 含:RS232通讯电缆1根、USB通讯电缆1根、软件光盘1张 | |
RS232通讯电缆 | 根 | 50 | 配TUD系列 | |
USB通讯电缆 | 根 | 50 | 配TUD系列 | |
TUD210锂电池 | 组 | 400 | ||
耦合剂 | 瓶 | 8 | ||
探伤标准试块 | Csk-la/csk-1b | 980 | ||
探伤标准试块 | Rb-1 | 580 | ||
探伤标准试块 | Rb-2 | 800 | ||
探伤标准试块 | Rb-3 | 980 |
钳形磁粉探伤仪 | TCJE-1 | 台 | 4800 | 标准配置 |
钳形磁粉探伤仪 | TCJE-2 | 台 | 5800 | 标准配置 |
磁粉探伤机 | TCEW-1000 | 台 | 48000 | 标准配置 |
磁粉探伤机 | TCEW-2000 | 台 | 39000 | 标准配置 |
磁粉探伤机 | TCEW-2000A | 台 | 54000 | 标准配置 |
磁粉探伤机 | TCEW-2000B | 台 | 57000 | 标准配置 |
磁粉探伤机 | TCBD-2000A | 台 | 39000 | 标准配置 |
磁粉探伤机 | TCEW-4000A | 台 | 67000 | 标准配置 |
磁粉探伤机 | TCEW-4000B | 台 | 80000 | 标准配置 |
全交流磁粉探伤机 | TCJW-2000 | 台 | 49000 | 标准配置 |
退磁机 | TCJQ-1 | 台 | 21000 | 标准配置 |
返回列表