联系电话:0519-81194519
雪花制冰机 微电脑自动控制并显示整个制冰过程:
------水箱水位和冰满 ------减速器电机的正确运转
------制冷剂短缺 ------冷凝器温度的高低
------故障自动关机、警报、指示原因
如机器出现问题,P.C.板将关机,同时报警指示灯亮,
指示停机原因,使判断故障和维修变得非常容易。
XB系列雪花制冰机技术指标:
型 号 | zui大产冰量 | 储冰量 | 高 | 宽 | 深 | 冷却 | 功率 | 电源 | 净 重 | 耗水量 |
XB70 | 70 | 30 | 1135 | 585 | 615 | 风冷 | 1/5 | 220/50 | 66 | 2.9L/H |
XB100 | 100 | 35 | 1135 | 585 | 615 | 风冷 | 1/4 | 220/50 | 68 | 4.2L/H |
XB130 | 130 | 40 | 1135 | 585 | 615 | 风冷 | 3/8 | 220/50 | 70 | 5.4L/H |
XB250 | 250 | 130 | 1280 | 900 | 850 | 风冷 | 7/8 | 220/50 | 120 | 10.5L/H |
组合式 雪花冰制冰机
PB系列制冰机可根据制冰量的不同配备不同型号的储冰箱。
PB系列技术指标
型 号 | 产冰量 | 储冰量 | 高 | 宽 | 深 | 冷却 | 功率 | 标准附 | 净 重 | 需水量 |
PB350 | 350 | 210 | 695 | 540 | 685 | 风冷 | 11/8 | B210 | 88 | 14.5 |
PB550 | 550 | 210 | 835 | 540 | 685 | 风冷 | 13/4 | B210 | 110 | 23 |
PB700 | 700 | 400 | 695 | 1330 | 685 | 风冷 | 2×11/8 | B400B | 176 | 29 |
PB900 | 900 | 600 | 835 | 1330 | 685 | 风冷 | 11/8+13/4 | B400B | 198 | 37.5 |
Pb1100 | 1100 | 600 | 835 | 1330 | 685 | 风冷 | 2×13/4 | B600B | 220 | 46 |
PB储冰箱技术指标:
储冰箱型号 | 储冰量 | 高 | 宽 | 深 | 外表面 |
B210 | 30 | 1135 | 585 | 615 | SS |
B400B | 35 | 1135 | 585 | 615 | SS |
B600B | 40 | 1135 | 585 | 615 | SS |
返回列表