联系电话:0519-81194519
HYC-940 2~8℃药品保存箱
产品型号 | 气候类型 | 电压(V/HZ) | 输入功率 | 箱内温度(℃) |
HYC-260 | N | 220/50 | 340 | 2~8 |
HYC-326 | N | 220/50 | 280 | 2~8 |
HYC-360 | N | 220/50 | 430 | 2~8 |
HYC-580 | N | 220/50 | 480 | 2~8 |
HYC-940 | N | 220/50 | 930 | 2~8 |
外部尺寸 (mm) (宽×深×高) | 内部尺寸(mm) (宽×深×高) | 有效容积/(L) | 净重/毛重(kg) | 搁架 |
620×655×1820 | 530×451×1120 | 260 | 88/100 | 4 |
595×640×1830 | 495×450×1500 | 326 | 90/103 | 6 |
620×655×1955 | 530×451×1400 | 360 | 99/114 | 5 |
742×700×2195 | 640×590×1560 | 576 | 180/205 | 6 |
1130×700×2195 | 1025×590×1560 | 940 | 232/255 | 6 |
返回列表