联系电话:0519-81194519
HWS-80智能恒温恒湿培养箱 产品介绍:
该产品外框采用流线合金设计,进口压缩机,不锈钢内胆,独立的门框锁扣装置,外观豪华,广泛应用于植物发芽、育苗、微生物培养、昆虫及小动物的饲养、产品老化实验及使用寿命测试(可做30段程控或联计算机控制)。
HWS-80智能恒温恒湿培养箱 性能特点:
微电脑全自动控制、触摸开关操作。
双数码管显示温度、湿度。
采用超声波加湿,加湿可靠,湿度均匀(±2%RH)
特殊的风循环设计,可以良好的温度控制精度和均匀性。
采用超中空全玻璃结构,确保良好的观察效果和保温效果。
具有超温和传感器异常保护功能,仪器和样品安全。
恒温恒湿培养箱规格参数:
型号 | 容积升 | 内(外)尺寸 (长*宽*高)(mm) | 控温范围 精度℃ | 控湿范围 精度%RH | 出厂价(元)标准控制 | 备注 |
HWS-80 | 80L | 482*482*355(545*545*1090 | 0-50 ±0.5 | 30-95±2 | 7860.00 | 选配件价格: 多段:1000元 计算机控制:1800元 远程报警:4000元 声光报警:800元 网架:60元/个 不锈钢搁架:180元/个 紫外消毒灯:150元/个 液晶显示:800元/个 彩色显示:1800元/个 唤气功能:500元/个 容积:10000元/1000升 450升(含)以下的是单门 600(1000)升是双门 1200升以上是三门 低温8度以下和高温42度以上或湿度 50%以下长时间使用请通知厂家 |
HWS-150 | 150L | 482*482*655(545*545*1390) | 0-50 ±0.5 | 30-95±2 | 8680.00 | |
HWS-250 | 250L | 482*482*1105(545*545*1840) | 0-50 ±0.8 | 30-95±2 | 10000.00 | |
HWS-350 | 350L | 525*534*1125(594*594*1880) | 0-50 ±0.8 | 30-95±2 | 12580.00 | |
HWS-450 | 450L | 605*605*1205(664*664*1940) | 0-50 ±0.8 | 30-95±2 | 14860.00 | |
HWS-600 | 600L | 1205*535*905(1265*595*1640) | 0-50 ±0.8 | 30-95±2 | 17800.00 | |
HWS-1000 | 1000L | 1200*605*1200(1265*660*1945) | 0-50 ±1 | 30-95±2 | 22980.00 | |
HWS-1200 | 1200L | 1605*605*1155(1665*665*1890) | 0-50 ±1 | 30-95±2 | 26800.00 | |
HWS-1500 | 1500L | 1805*605*1205(1865*665*1940) | 0-50 ±1 | 30-95±2 | 30600.00 | |
HWS-2000 | 2000L | 2340*705*1145(2400*765*1885) | 0-50 ±1 | 30-95±2 | 59600.0 |
返回列表
products category
Related articles