照度计参数及价格:
名称 | 型号 | 简介 | 单价元/(台) |
数字式照度计 | JD-3 | 4档量程,31/2位LCD显示 | 电议 |
全自动量程 | ZDS-10 | 4档量程,自动换档,31/2位LCD显示 | 电议 |
系列 | ZDS-10F-2D ZDS-10F-3D | 配二只探头,4档量程,自动换档,31/2位LCD显示 配三只探头、4档量程,自动换档,31/2位LCD显示 | 电议 |
多探头数字式照度计 | JD-1S-4D | 配四只探头,分辨率 0.01LX,4档量程,412位 LED数码显示 | 电议 |
多探头数字式照度计 | JD-1S-5D | 配五只探头,分辨率 0.01LX,4档量程,412位LED数码显示 | 电议 |
多探头数字式照度计 | JD-1S-6D | 配六只探头,分辨率 0.01LX,4档量程,412位LED数码显示 | 电议 |
水下照度计 | ZDS-10W ZDS-10W-2D | 配一只水下探头,4档量程,自动换档,31/2位LCD显示 配一只水下探头,一只普通探头 | 电议 |
低照度计 | JD-3D ZDS-10D | 分辨率0.01LX,4档量程,31/2位LCD显示 分辨率0.01LX,自动换档,31/2位LCD显示 | 电议 |
紫外线照度计 | ZDZ-1 | 紫外线辐射,自动量程、31/2位LCD显示 | 电议 |
光度计 | PM-2 | 测照度、光度。灯泡、车灯行业 测试仪器 | 电议 |
超低照度计 | ZDS-10H | 分辨率0.001LX,自动量程、41/2位LED数码显示 | 电议 |
四度平均 值照度计 | JD-1E | 测量4个探头的照度平均值,配4个水下探头 | 电议 |
测光仪 | ZDS -10S | 用于隧道等测光照度用,测量视角20°输出4~20mA | 电议 |
各类特殊规格照度计 | 按用户对照度计的特殊要求进行设计、生产 | 价格具体洽谈 | |
测氧仪 | CYS-1 | 测定氧含量浓度,31/2位LCD显示 | 电议 |
氧、二氧化碳气体测定仪 | CYES-Ⅱ | 测定氧、二氧化碳含量浓度31/2LED数码显示,交直流二用 | 电议 |
氧电极 | (探头) | 本厂测氧仪,氧、二氧化碳测定仪用氧电极 | 电议 |
返回列表