联系电话:0519-81194519
HNY-2112B超大容量全温双层摇床价格产品特点:
1.*多偏心振幅无级可调技术,运行更加平稳,可靠,满足更多实验运转方式的要求,腰板尺寸大,zui大装载器皿数量多.
2.国内*将USB数据传输技术应用到摇床上(使用普通的U盘就可以存储数据),使追溯和监控任何时段的实验条件成为现实,切方便,快界,存储量大,可与电脑远程无线连接.
3.可程序控制运行,实现程序控制温度,转速和时间.能实现温度,转速和定值和反复,步移和阶梯式运行和自动运行,自动开机,自动关机,始终显示等运行模式.
4.恒温恒湿功能,水位自动识别系统,低水位声光报警功能和自动上水.避免样品蒸发干枯.另可选光照和紫外消毒功能.
5.运动参数记忆和密码锁定功能,可避免烦琐操作和认为操作失误,并同时显示设定参数和实测参数.
6.断电恢复功能,通电后仪器可自动启动,并按原先设计的程序运行.
7.定时可长达999小时,终点自动停止转动并声光报警.
8.电机过热,速度失控,仪器会保护性切断各自的电源并声光报警。
9.设有开门自停关门自动运转装置和漏电/过电流保护,制冷机超负荷保护等安全保护功能.
10.大力矩电机,动力强劲,转速平稳,确保连续工作,免维护.
11.微电脑自控系统,使电机按设计速率平稳启动,加速和减速.有效防止样品外溅,样品安全.
12.强劲快速的制冷系统,瞬间降温;自动化除霜功能,确保仪器能在低温状态下长时间持续运行.
13.电子控制可眺式封闭循环加热,制冷系统.风扇设计和强制式对流方式,确保了良好的恒温效果.
14.流线型整机造型,钢化玻璃超大可视窗,ABS箱体,镜面不锈钢内胆和腔体组件,倾斜式人性化控制面板.
型号 | 大容量双层摇床 | |||||||||||||||||
技术参数 | HNY-1102C | HNY-2102C | HNY-1112B | HNY-2112B | ||||||||||||||
旋转频率 | 50~300rpm | |||||||||||||||||
频率精度 | ±1rpm | |||||||||||||||||
振荡幅度 | ∮26mm | |||||||||||||||||
zui大容量 | 100ml*48 250ml*24 500ml*24 | 250ml*90 500ml*74 1000 ml*36 | ||||||||||||||||
标准配置 | 250ml*24 | 250ml*45 .500ml*36 | ||||||||||||||||
托盘尺寸 | 500X350mm | 970X560mm | ||||||||||||||||
定时范围 | 0~999hour | |||||||||||||||||
温控范围 | RT+5~60度 | 4~60度 | RT+5~60度 | 4~60度 | ||||||||||||||
温控精度 | ±1度(恒温状态) | |||||||||||||||||
温度均匀性 | ±1度 | |||||||||||||||||
数显方式 | LCD | |||||||||||||||||
托盘数量 | 2块 | |||||||||||||||||
外型尺寸 | 700X560X1120 | 1200X820X1600 | ||||||||||||||||
整机功率 | 450W | 550W | 750W | 960W | ||||||||||||||
电源标准 | 220V 50~60HZ | |||||||||||||||||
| 型号 | 旋转 频率 | 振幅mm | 控温范围 | 空气恒温 | 水浴恒温 | 恒温恒湿 | 程控运行 | USB数据传输 | 脚踩门自动开 | ||||||||
多幅摇床 | HNY-100C | 40~600 | 26 | RT+5~60 | √ | |||||||||||||
HNY-100D | 40~600 | 0~50 | RT+5~60 | √ | ||||||||||||||
HNY-200B | 40~600 | 26 | 4~60 | √ | √ | √ | ||||||||||||
HNY-200D | 40~600 | 0~50 | 4~60 | √ | √ | √ | ||||||||||||
卧式 | HNY-111B | 50~300 | 26 | RT+5~60 | √ | √ | √ | |||||||||||
HNY-211B | 50~300 | 26 | 4~60 | √ | √ | √ | ||||||||||||
HNY-211F | 50~300 | 26 | 4~60 | √ | √ | √ | √ | √ | ||||||||||
双层摇床 | HNY-1102C | 40~300 | 26 | RT+5~60 | √ | √ | √ | √ | ||||||||||
HNY-2102C | 40~300 | 26 | 4~60 | √ | √ | √ | √ | |||||||||||
HNY-1102 | 40~300 | 26 | RT+5~60 | √ | √ | √ | √ | |||||||||||
HNY-2102 | 40~300 | 0~50 | 4~60 | √ | √ | √ | √ | |||||||||||
HNY-1112B | 40~300 | 26 | RT+5~60 | √ | √ | √ | √ | |||||||||||
HNY-2112B | 40~300 | 26 | 4~60 | √ | √ | √ | √ |
HNY-2112B超大容量全温双层摇床价格
返回列表