联系电话:0519-81194519
品牌 | OHAUS/奥豪斯 |
---|
奥豪斯天平*的应用特点:
1.背亮液晶显示屏-使屏幕更加清晰明亮,并具有双行显示功能,提供丰富的称量信息
2.前置式水平调节泡-方便操作者对天平进行水平调节
3.无轨道风罩-5片玻璃无须任何工具就可轻松拆卸,同时无轨道风罩的设计,使加样过程更加简便
4.灵巧的提示软件-屏幕上的文字提示可使天平的操作及设置变得更为简单
5.动态温度补偿功能-即时修正环境温度波动对称量结果的影响
6.多种应用模式-包括动物称量、计件称量、百分比称量、检重称量、累加称量和峰值保持称量
奥豪斯天平*的应用功能:
1.多种称量单位-毫克、克、千克、盎司、磅、克拉等及可自定义单位
2.称量环境参数设置-零点跟踪和环境因素过滤,确保不同环境下的读数稳定
3.自动关机模式-可通过程序设置节约能源,延长天平使用时间
4.过载保护装置-使天平具有*的抗过载能力
5.内置下秤钩-满足用户进行密度测定和其他特殊称量要求
6.标配RS232通讯接口(可选配第二RS232通讯接口)-方便连接打印机、电脑和其他外围设备
奥豪斯天平丰富的应用模式:
1.动物称量-此应用模式可称量活动的小动物,并能过滤动物运动对称量结果造成的影响,zui终提供一个稳定的称量读数。
2.计件称量-此应用模式可计算单一重量物品的数量,可用于库存控制、零件打包、验收、分配和计票等工作。
3.百分比称量-在该模式下,先在秤盘上放上样品作为参考重量,参考重量将显示为 ,而后放上的其他载荷将以与参考重量比较后的百分比方式显示。
4.检重称量-在该模式下,可检测样品重量是否达到目标重量。
5.累加称量-此应用模式可称量多个物体的累积重量。
6.峰值保持称量-该功能可捕捉并保存一系列称量中zui大的稳定读数。
符合GLP规范的打印设定和数据输出-包括时间、天平标识、操作员标识、项目标识和签名栏等信息.
奥豪斯天平型号以及价格列表:
珠 宝天 平 | * | CPJ303 | 60 | 0.0001 | 自动外部校准 | 配备砝码 | 标配RS232接口(孔) | 6800 |
CPJ603 | 120 | 0.0001 | 7300 | |||||
CPJ1003 | 200 | 0.0001 | 8300 | |||||
CPJ2003 | 400 | 0.001 | 选购砝码 | 6500 | ||||
CPJ812 | 810 | 0.01 | 4800 | |||||
CPJ2102 | 2100 | 0.01 | 6200 | |||||
CPJ3102 | 3100 | 0.01 | 6800 | |||||
CPJ4102 | 4100 | 0.01 | 7500 | |||||
先 进型 天平 | Adventurer Pro 内部校准 | CAV64C | 65 | 0.0001 | 自动内部校准 | 标配RS232接口(孔) | 11600 | |
CAV114C | 110 | 0.0001 | 11800 | |||||
CAV214C | 210 | 0.0001 | 12900 | |||||
CAV264C | 260 | 0.0001 | 13800 | |||||
CAV213C | 210 | 0.001 | 8600 | |||||
CAV313C | 310 | 0.001 | 9500 | |||||
CAV413C | 410 | 0.001 | 10800 | |||||
CAV2102C | 2100 | 0.01 | 9200 | |||||
CAV3102C | 3100 | 0.01 | 10500 | |||||
CAV4102C | 4100 | 0.01 | 11600 | |||||
Adventurer Pro 外部校准 | CAV64C外校 | 65 | 0.0001 | 自动外部校准 | 8500 | |||
CAV114C外校 | 110 | 0.0001 | 8700 | |||||
CAV214C外校 | 210 | 0.0001 | 9500 | |||||
CAV264C外校 | 260 | 0.0001 | 10700 | |||||
CAV213C外校 | 210 | 0.001 | 6300 | |||||
CAV313C外校 | 310 | 0.001 | 7600 | |||||
CAV413C外校 | 410 | 0.001 | 8200 | |||||
CAV2102C外校 | 2100 | 0.01 | 6800 | |||||
CAV3102C外校 | 3100 | 0.01 | 7800 | |||||
CAV4102C外校 | 4100 | 0.01 | 8800 | |||||
CAV53 | 51 | 0.001 | 选购砝码 | 标配RS232接口(孔) | 4500 | |||
CAV212 | 210 | 0.01 | 4300 | |||||
CAV412 | 410 | 0.01 | 4800 | |||||
CAV812 | 810 | 0.01 | 5500 | |||||
CAV2101 | 2100 | 0.1 | 4300 | |||||
CAV4101 | 4100 | 0.1 | 4800 | |||||
CAV8101 | 8100 | 0.1 | 5500 | |||||
专 业型 天平 | Explorer Pro | EP64C | 62 | 0.0001 | 温度触发,全自动内校 | - | 标配RS232接口(孔) | 14900 |
EP114C | 110 | 0.0001 | 16300 | |||||
EP214C | 210 | 0.0001 | 17800 | |||||
EP214DC | 100/210 | 0.0001/0.001 | 16800 | |||||
EP213C | 210 | 0.001 | 13900 | |||||
EP413C | 410 | 0.001 | 16800 | |||||
EP613C | 610 | 0.001 | 19800 | |||||
EP413DC | 100/410 | 0.001/0.01 | 15800 | |||||
EP612C | 610 | 0.01 | 11800 | |||||
EP2102C | 2100 | 0.01 | 13900 | |||||
EP4102C | 4100 | 0.01 | 16800 | |||||
EP6102C | 6100 | 0.01 | 19800 | |||||
EP4102DC | 1000/4100 | 0.01/0.1 | 15800 | |||||
EP4101C | 4100 | 0.1 | 12800 | |||||
EP6101C | 6100 | 0.1 | 13900 | |||||
EP8101C | 8100 | 0.1 | 15800 | |||||
EP12001 | 12000 | 0.1 | 自动外部校准 | 选购砝码 | 21600 | |||
EP22001 | 22000 | 0.1 | 24600 | |||||
EP32001 | 32000 | 0.1 | 26800 | |||||
EP12001C | 12000 | 0.1 | 温度触发,全自动内校 | - | 24600 | |||
EP22001C | 22000 | 0.1 | 27600 | |||||
EP32001C | 32000 | 0.1 | 29800 | |||||
分析天平 | Discovery | DV215CD | 81/210 | 0.00001/0.0001 | 温度触发,全自动内校 | - | 标配RS232接口(孔) | 27000 |
DV114C | 110 | 0.0001 | 21500 | |||||
DV214C | 210 | 0.0001 | 24700 | |||||
DV314C | 310 | 0.0001 | 29600 |
返回列表