联系电话:0519-81194519
产品名称 | 型号 | 单位 | 主要技术参数及备注 | 价格(元) | |
低温恒温反应浴 | DFY-5/25 | 台 | 调温范围-25-98℃ | 回转速度 100-1300r/min 冷槽开口直径 190mm | 8400.00 |
低温恒温反应浴 | DFY-5/40 | 台 | 调温范围-40-98℃ | 10400.00 | |
低温恒温反应浴 | DFY-5/60 | 台 | 调温范围-60-50℃ | 48600.00 | |
低温恒温反应浴 | DFY-5/80 | 台 | 调温范围-80-50℃ | 51600.00 | |
低温恒温反应浴 | DFY-5/120 | 台 | 调温范围-120-0℃ | 68600.00 | |
低温恒温反应浴 | DFY-10/25 | 台 | 调温范围-25-98℃ | 回转速度 100-1300r/min 冷槽开口直径 220mm | 15200.00 |
低温恒温反应浴 | DFY-10/30 | 台 | 调温范围-30-98℃ | 17400.00 | |
低温恒温反应浴 | DFY-10/40 | 台 | 调温范围-40-98℃ | 19400.00 | |
低温恒温反应浴 | DFY-10/60 | 台 | 调温范围-60-50℃ | 56600.00 | |
低温恒温反应浴 | DFY-10/80 | 台 | 调温范围-80-50℃ | 60400.00 | |
低温恒温反应浴 | DFY-10/120 | 台 | 调温范围-120-0℃ | 88600.00 | |
低温恒温反应浴 | DFY-20/20 | 台 | 调温范围-20-98℃ | 回转速度 100-1300r/min 冷槽开口直径 290mm | 20400.00 |
低温恒温反应浴 | DFY-20/30 | 台 | 调温范围-30-98℃ | 21400.00 | |
低温恒温反应浴 | DFY-20/40 | 台 | 调温范围-40-98℃ | 31400.00 | |
低温恒温反应浴 | DFY-20/60 | 台 | 调温范围-60-50℃ | 63600.00 | |
低温恒温反应浴 | DFY-20/80 | 台 | 调温范围-80-50℃ | 68400.00 | |
低温恒温反应浴 | DFY-20/120 | 台 | 调温范围-120-0℃ | 99400.00 | |
低温恒温反应浴 | DFY-30/20 | 台 | 调温范围-20-98℃ | 29400.00 | |
低温恒温反应浴 | DFY-30/30 | 台 | 调温范围-30-98℃ | 31400.00 | |
低温恒温反应浴 | DFY-30/40 | 台 | 调温范围-40-98℃ | 40400.00 | |
低温恒温反应浴 | DFY-30/60 | 台 | 调温范围-60-50℃ | 74400.00 | |
低温恒温反应浴 | DFY-50/10 | 台 | 调温范围-10℃-室温 | 回转速度 100-1300r/min 冷槽开口直径 350mm | 40200.00 |
低温恒温反应浴 | DFY-50/20 | 台 | 调温范围-20℃-室温 | 46600.00 | |
低温恒温反应浴 | DFY-50/30 | 台 | 调温范围-30℃-室温 | 55400.00 | |
低温恒温反应浴 | DFY-50/40 | 台 | 调温范围-40℃-室温 | 62600.00 | |
低温恒温反应浴 | DFY-50/60 | 台 | 调温范围-60℃-室温 | 76600.00 | |
低温恒温反应浴 | DFY-80/20 | 台 | 调温范围-20℃-室温 | 回转速度 100-1300r/min 冷槽开口直径 420mm | 68600.00 |
低温恒温反应浴 | DFY-80/30 | 台 | 调温范围-30℃-室温 | 76600.00 | |
低温恒温反应浴 | DFY-80/40 | 台 | 调温范围-40℃-室温 | 78600.00 |
返回列表